line  群組連結: http://line.me/ti/g/QL3YYxRuh9

週數	上課內容
9/13 (一) 	上課大綱說明+STEAM 教育意涵 [遠距]
9/20 (二)	幼兒STEAM各面向能力發展 [遠距]
9/27 (三)	幼兒STEAM教育理論基礎介紹 [遠距] 
10/4 (四) 	幼兒STEAM課程模式: 主題探究+學習區建構課程模式 [遠距]
10/11 (五) 	放假
10/18 (六)	幼兒STEAM教育在實務現場之樣貎 演講(待聘) 
10/25 (七) 	STEAM 活動實作+討論 (科學導向)-小組簡報
11/1 (八) 	STEAM 活動實作+討論 (科技導向)-小組簡報
11/8 (九) 	STEAM 活動實作+討論 (工程導向)-小組簡報
11/15 (十) 	STEAM 活動實作+討論 (藝術導向)-小組簡報
11/22 (十一) 	STEAM 活動實作+討論 (數學/運算思惟導向)
11/29 (十二) 	STEAM活動實作+討論 (幼兒園實作) –赴幼兒園實作
12/6 (十三) 	幼兒園STEAM課程實作及討論
12/13 (十四) 	幼兒STEAM教育實證研究(一)
12/20 (十五) 	幼兒STEAM教育實證研究(二)
12/27 (十六) 	幼兒STEAM 教育議題與趨勢-演講(參加工作坊11/7) 
1/3 (十七) 	幼兒STEAM 教育全球發展及研究趨勢 ((參加工作坊11/7)
1/10 (十八) 	期末報告與討論—每個人簡報期末報告 [遠距] 


	平時成績: 30% (含出缺席情形、學習態度與討論狀況)
	STEAM教學活動及評量設計+實作省思: 20%
	專書及論文評析作業: 20%
	期末報告+簡報:30%
四、	作業
1.論文或專書評析
文章或專書主要闡述的內容(如:研究問題及研究結果為何)、主要對你的啟示、你的想法(或問題)、你的主要批判或建議
2.STEAM教學活動及評量設計+實作省思 
(1)書面報告 (10%) 
幼兒STEAM 教學活動設計主題及教案: 請包含活動設計理念、活動的引起動機、準備材料、學習評量等。
(2)帶領實作 (10%) 
帶領幼兒進行STEAM活動實作並撰寫省思報告。

3.期末報告+簡報
撰寫一篇關於幼兒STEAM教育的報告,型式可以自選(如:文獻探討/個案研究/小型實證研究等)

 通過條件
成  績 :60 分
  • 上課大綱
  • 110-1 幼兒STEM教育專題研究-PHD
  • 簡報參考
授課老師
陳雅鈴